1. JARDUNALDIKO
EMAITZAK ETA SAILKAPENA
| |||||
LEGARDA C 4
| - | 6 URITARRA K.T. B | |||
LARREA C 2
| - | 3 LARRAMENDI IK. C | |||
LARRAMENDI IK. D 3
| - | 2 LAUAXETA B | |||
ZAMUDIO 1
| - | 2 BASKONIA FE 03B | |||
BERMEO B 14
| - | 2 ARTEAGA B | |||
| Pos | Equipo | J | CASA | FUERA | GF | GC | Ptos | ||||||
| G | E | P | G | E | P | ||||||||
| 1 | BERMEO B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 3 | ||
| 2 | URITARRA K.T. B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | ||
| 3 | LARRAMENDI IK. C | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | ||
| 4 | LARRAMENDI IK. D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | ||
| 5 | BASKONIA FE 03B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
| 6 | LARREA C | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | ||
| 7 | LAUAXETA B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||
| 8 | ZAMUDIO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
| 9 | LEGARDA C | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | ||
| 10 | ARTEAGA B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | 0 | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario